Provincia de Balears
Población | Centros |
---|---|
ALAIOR | 1 |
ALCÚDIA | 1 |
ARTÀ | 1 |
CALVIÀ | 4 |
CIUTADELLA DE MENORCA | 2 |
EIVISSA | 4 |
FELANITX | 1 |
FERRERIES | 1 |
FORMENTERA | 1 |
INCA | 4 |
LLUCMAJOR | 2 |
MANACOR | 2 |
MAÓ | 4 |
MARRATXÍ | 3 |
PALMA | 28 |
POBLA (SA) | 1 |
POLLENÇA | 1 |
SANTA EULALIA DEL RÍO | 1 |
SANTA MARGALIDA | 1 |
SANT ANTONI DE PORTMANY | 1 |
SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1 |
SINEU | 1 |
SÓLLER | 1 |
SON SERVERA | 1 |
VILAFRANCA DE BONANY | 1 |
Cursos de FP
Cursos con más demanda
- Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos
- Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
- Vitivinicultura
- Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
- Desarrollo de Aplicaciones Web
- Mantenimiento Electrónico
- Mecatrónica Industrial
- Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
- Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
- Acondicionamiento Físico